تحویل ماشین پس از اورهال (Overhaul) به واحد بهرهبرداری، فرآیندی رسمی و حیاتی است که اثباتکننده موفقیت پروژه و تأییدکننده آمادگی کامل دستگاه برای بازگشت به سرویس است. این چکلیست باید تضمین کند که تمام مراحل فنی، کیفی و مستندسازی به اتمام رسیدهاند.
۱. 🛠️ تأیید صحت مکانیکی و عملکردی (Mechanical & Functional Validation)
| مورد بازرسی | جزئیات بررسی | وضعیت (تأیید/رد) |
| مونتاژ نهایی | آیا تمام پوششها، گاردها، درپوشها و حفاظهای ایمنی در جای خود محکم نصب شدهاند؟ | [ ] |
| گشتاور نهایی | آیا تمام پیچهای حیاتی (موتور، پمپ، گیربکس) پس از یک دوره گرم شدن و سرد شدن، مجدداً بررسی و با گشتاور نهایی سفت شدهاند؟ | [ ] |
| پایش نشتی | آیا دستگاه پس از تست دینامیکی (زیر بار) عاری از هرگونه نشتی روغن، سوخت، آب یا هوا است؟ | [ ] |
| تست ترمزها | آیا عملکرد ترمزهای اصلی و اضطراری مطابق با استاندارد است؟ | [ ] |
| تست زیربندی/حرکت | آیا دستگاه در مسیر مستقیم و منحنی، بدون صدای غیرعادی یا لرزش، حرکت میکند؟ (برای دستگاههای حرکتی) | [ ] |
| نظافت نهایی | آیا دستگاه از نظر ظاهری تمیز، بدون بقایای گریس، روغن، یا ابزار مفقود شده است؟ | [ ] |
۲. 💻 تأیید صحت سیالات و کالیبراسیون (Fluid & Calibration Validation)
| مورد بازرسی | جزئیات بررسی | وضعیت (تأیید/رد) |
| سطح سیالات | آیا سطح روغن موتور، هیدرولیک، گیربکس و مایع خنککننده در محدوده استاندارد قرار دارد؟ | [ ] |
| کالیبراسیون انژکتور | آیا کدهای کالیبراسیون انژکتورها (در صورت تعویض) با استفاده از دیاگ در ECU ثبت شده است؟ | [ ] |
| کالیبراسیون پمپ هیدرولیک | آیا تنظیمات پمپ (فشار Relief و تنظیمات توان) با دیاگ تأیید شده است؟ | [ ] |
| تست ارتعاش | آیا نتایج تحلیل ارتعاش در حالت زیر بار، ارتعاشات را در محدوده قابل قبول ISO 10816 نشان میدهد؟ | [ ] |
| تست دیاگ | آیا حافظه ECU از هرگونه کد خطای فعال پاک شده است؟ (کدهای تاریخی باید مستند شوند). | [ ] |
| آنالیز روغن (S.O.S) | آیا نمونه اولیه روغن (پس از ۱۰۰ ساعت آببندی) گرفته شده و نتایج اولیه سایش طبیعی را تأیید میکند؟ | [ ] |
۳. 📚 مستندسازی و آموزش (Documentation & Handover)
این مرحله ارزش فروش و قابلیت اطمینان دستگاه را تضمین میکند.
| مورد بازرسی | جزئیات بررسی | وضعیت (تأیید/رد) |
| گزارش نهایی اورهال | آیا گزارش جامع اورهال (شامل لیست قطعات OEM/Reman، گواهی کالیبراسیون ابزار، و نتایج تستهای فشار) تکمیل و ضمیمه شده است؟ | [ ] |
| تأیید ساعت کارکرد | آیا ساعت کارکرد فعلی دستگاه در لحظه تحویل ثبت شده است؟ | [ ] |
| برنامه نگهداری جدید | آیا فواصل نگهداری پیشگیرانه (PM) و فواصل آنالیز روغن برای چرخه عمر جدید، در سیستم CMMS تعریف شده است؟ | [ ] |
| آموزش اپراتور | آیا اپراتور دستگاه در مورد هرگونه ویژگی یا محدودیت جدید (مانند دوره آببندی) آموزش دیده است؟ | [ ] |
| اعلام گارانتی | آیا شرایط گارانتی اورهال (مثلاً ۶ ماه یا ۲۰۰۰ ساعت کارکرد) به واحد بهرهبرداری ابلاغ شده است؟ | [ ] |
| تأییدیه تحویل | آیا چکلیست توسط نماینده واحد فنی و نماینده واحد بهرهبرداری امضا شده است؟ | [ ] |
📃 گواهی تحویل نهایی
نوع دستگاه: .................... شماره سریال: ....................
ساعت کارکرد در زمان تحویل: .................... ساعت
| تأیید کننده | نام و نام خانوادگی | امضا |
| سرپرست فنی اورهال | ||
| نماینده واحد بهرهبرداری |
آیا تمایل دارید چکلیست دوره آببندی (Run-in) که باید توسط اپراتور در ۱۰۰ ساعت اول دنبال شود، را بررسی کنیم؟
